Bożena Śmigulska i Krewni
| Mężczyzna Jan Kotowski |
| Urodz. | 1762 | Koty parafia Puchały |
| Zgon | Kossaki Nabielne/Rutki |
|
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | ||
| Ojciec | ||
| Matka | ||
| Kobieta Julianna Kossakowska |
| Urodz. | 1789 | Kossaki Nabielne |
| Zgon | Kossaki Nabielne/Rutki |
|
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | ||
| Matka | ||
| Mężczyzna Jakub Kotowski |
| Urodz. | 1797 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | herbu Anna Godlewska (z domu Gozdawa) | F500010 | |
| Małżeństwo | 27 sty. 1833 | Rutki |
| Małżonek | herbu Anna Godlewska (z domu Gozdawa) | F500011 | |
| Małżeństwo | ||
| Kobieta Franciszka Kotowska |
| Urodz. | 1806 | Kossaki Nabielne/Rutki |
| Zgon | Kossaki Nabielne |
|
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Kazimierz Grodzki | F500035 | |
| Małżeństwo | 6 list. 1826 | Rutki |
| Kobieta Anna Kotowska |
| Urodz. | 1812 | Kossaki Nabielne |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Jan Gołaszewski | F500037 | |
| Małżeństwo | 20 czer. 1836 | Rutki |