Bożena Śmigulska i Krewni
| Nazwisko | Anna Godlewska | |
| Urodz. | Koty parafia Puchały |
|
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I500032 | Moja genealogia |
| Ostatnia modyfikacja | 15 list. 2019 | |
| Ojciec | herbu Jan Godlewski (z domu Gozdawa), ur. 1778, Koty parafia Puchały zm. 5 paź. 1833, Koty (wiek 55 lat) | |
| Matka | Marianna Lutostańska zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F500012 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Jakub Kotowski, ur. 1797 zm. data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F500011 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 15 list. 2019 | |||