Bożena Śmigulska i Krewni
| Nazwisko | Katarzyna Ogonowska | |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I978 | Moja genealogia |
| Ostatnia modyfikacja | 15 list. 2019 | |
| Ojciec | Ignacy Ogonowski zm. data nieznana | |
| Matka | Anna zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F607 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Dionizy Andrzej Gronostajski zm. data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F327 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 15 list. 2019 | |||