Bożena Śmigulska i Krewni
Wyniki 1 do 13 od 13
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1771 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500395 | |
| 2 | 2 maj 1811 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500401 | |
| 3 | 1769 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500396 | |
| 4 | 12.3.1821 Kiertany | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500020 | |
| 5 | 1808 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500400 | |
| 6 | 1778 Kiertany | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500021 | |
| 7 | 10 mar. 1821 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I1358 | |
| 8 | 19 maj 1822 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500403 | |
| 9 | 1767 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I1008 | |
| 10 | 1783 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500398 | |
| 11 | 23 wrz. 1818 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500019 | |
| 12 | 1772 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I1361 | |
| 13 | ok. 1781 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500022 | |
Wyniki 1 do 5 od 5
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 kwie. 1813 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500401 | |
| 2 | przed 1775 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500396 | |
| 3 | 2 kwie. 1821 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I1358 | |
| 4 | 30 lip. 1825 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I500403 | |
| 5 | 22 gru. 1825 | Łuby-Kiertany, Łomża, Poland | I1009 | |