Bożena Śmigulska i Krewni
Wyniki 1 do 8 od 8
| Nazwisko, imię |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | Falki parafia Rutki | I500080 | |
| 2 | 11 sier. 1844 | Falki parafia Rutki | I500058 | |
| 3 | 1871 | Falki parafia Rutki | I500052 | |
| 4 | Falki parafia Rutki | I500315 | ||
| 5 | 1782 | Falki parafia Rutki | I500074 | |
| 6 | 1807 | Falki parafia Rutki | I500078 | |
| 7 | 14 list. 1841 | Falki parafia Rutki | I500059 | |
| 8 | 4 kwie. 1839 | Falki parafia Rutki | I1123 | |
Wyniki 1 do 1 od 1
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 gru. 1858 | Falki parafia Rutki | I500073 | |